品种 材质 厚(mm) 数量(t) 存货地 备注
2205 70 2300 9000 20.49 舞钢
合金板 SA387Gr5cl 40 2320 12000 8.851 舞钢
容器板 16MnDR 26 140 460 0.013 舞钢
2205 60 2300 9000 20.49 舞钢
容器板 16MnDR 18 190 4700 0.129 舞钢
容器板 16MnDR 20 180 1360 0.039 舞钢
2205 50 2300 9000 20.49 舞钢
65Mn 16 2200 8000 26.25 舞钢
容器板 16MnDR 18 560 1410 0.114 舞钢
容器板 16MnDR 16 530 160 0.011 舞钢
合金板 SA387Gr5cl 40 2070 3720 2.448 舞钢
容器板 16MnDR 18 420 8440 0.513 舞钢
容器板 16MnDR 16 220 910 0.026 舞钢
合金板 10CrMoAL 7 2000 10000 17.19 舞钢
容器板 16MnDR 18 270 5710 0.223 舞钢
容器板 16MnDR 16 200 690 0.018 舞钢
容器板 16MnDR 18 170 4220 0.164 舞钢
合金板 10CrMoAL 6 2300 10000 20.466 舞钢
2205 45 2300 9000 20.49 舞钢
SA387Gr11C 18 2500 12000 4.239 舞钢
SA387Gr11C 14 2000 10000 2.198 舞钢
65Mn 14 2200 8000 19.34 舞钢
2205 40 2300 9000 20.49 舞钢
2205 8 2300 9000 13.49 舞钢
2205 35 2300 9000 20.49 舞钢
容器板 16MnDR 16 175 2380 0.054 舞钢
容器板 V500(NM500 12 2500 12000 2.826 舞钢
2205 30 2400 9000 20.49 舞钢
合金板 SA387Gr5cl 35 2330 8000 5.195 舞钢
容器板 16MnDR 16 175 2510 0.057 舞钢
容器板 SA387Gr9cl 30 2200 9000 4.663 舞钢
2205 25 2400 9000 20.49 舞钢
容器板 SA387Gr9cl 12 2200 11700 2.425 舞钢
合金板 SA387Gr5cl 35 2330 11000 28.568 舞钢
容器板 16MnDR 16 0 470 0.022 舞钢
容器板 SA387Gr9cl 16 2000 7760 1.949 舞钢
2205 20 2400 9000 20.49 舞钢
容器板 SA387Gr9cl 12 2200 11850 2.456 舞钢
合金板 SA387Gr5cl 35 2300 11000 7.051 舞钢
容器板 16MnDR 16 0 490 0.024 舞钢
共有83993条信息1844/2100首页上一页12... 184218431844184518461847...2099 2100 下一页尾页